Kikuchi Kan Award
2回登壇
-
第66回(2012年) award
-
第72回(2018年) award
マツトウヤ ユミ
Matsutoya Yumi
| 学校 | 学部 | 学科 | 学位 | 期間 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tama Art University | — | Japanese Painting | — | 1972-1976 | Japan |
| 年 | 賞名 | 対象作品 | 部門 | 主催 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Japan Record Sales Award | YUMING BRAND | — | Oricon | 受賞 |
| 1991 | Japan Gold Disc Award | Mamotte Agetai | アーティスト・オブ・ザ・イヤー | The Recording Industry Association of Japan | 受賞 |
| 1994 | The Television Drama Academy Awards Theme Song Award | Midsummer Night's Dream | 主題歌賞 | The Television | 受賞 |
| 2013 | Order of the Purple Ribbon | — | — | Japanese Government | 受章 |
| 2013 | Iwatani Tokiko Award | — | — | Iwatani Tokiko Cultural Music Promotion Foundation | 受賞 |
| 2022 | Person of Cultural Merit | — | — | Japanese Government | 受章 |
| 2023 | Guinness World Record | Most consecutive decades with a No.1 on the Japanese albums chart | — | — | 記録認定 |
Debut album of Yumi Matsutoya (then Yumi Arai), highly regarded as a first album.
One of Japan's leading singer-songwriters who has led the music scene for decades, holding numerous records and influencing many artists.
Talent is like mother's milk; it's bad for the body if you don't produce it. You must keep running and producing, or you will be punished.