芸術選奨文部科学大臣新人賞
1回登壇
-
第52回(2002年) 受賞
ごんだい あつひこ
Gondai Atsuhiko
| 学校 | 学部 | 学科 | 学位 | 期間 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐朋学園大学 | 作曲科 | 作曲 | — | — | 日本 |
| フライブルク音楽大学 | — | 現代音楽研究所(留学) | — | — | ドイツ |
| IRCAM(フランス国立音響音楽研究所) | — | コンピュータ音楽研究 | — | — | フランス |
| 年 | 賞名 | 対象作品 | 部門 | 主催 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 文化庁舞台芸術創作奨励特別賞 | ミサ曲 | — | 文化庁 | 受賞 |
| 1986 | 日本音楽コンクール(作曲部門) | — | — | 日本音楽コンクール | 入選 |
| 1987 | 第56回日本音楽コンクール 作曲部門 第1位 | — | — | 日本音楽コンクール | 第1位 |
| 1989 | 名古屋文化振興賞 佳作 | — | — | 名古屋文化振興賞 | 佳作 |
| 1990 | 名古屋文化振興賞 入選 | — | — | 名古屋文化振興賞 | 入選 |
| 1991 | ヴァレンティーノ・ブッキ国際作曲コンクール 第1位 | — | — | ヴァレンティーノ・ブッキ国際作曲コンクール | 第1位 |
| 1992 | カジミェシュ・セロツキ国際作曲コンクール(メック出版社特別賞) | — | — | カジミェシュ・セロツキ国際作曲コンクール | メック出版社特別賞(第2位相当) |
| 1996 | 芥川作曲賞 | — | — | 芥川作曲賞 | 受賞 |
| 1996 | 出光音楽賞 | — | — | 出光音楽賞 | 受賞 |
| 1999 | 中島健蔵音楽賞 | — | — | 中島健蔵音楽賞 | 受賞 |
| 2002 | 芸術選奨 文部科学大臣新人賞 | — | — | 文化庁 | 受賞 |
| 2016 | 尾高賞(第64回) | Vice Versa ―逆も真なり― | — | 尾高賞 | 受賞 |
| 2025 | 尾高賞(第72回) | — | — | 尾高賞 | 受賞 |
NHK交響楽団の委嘱により作曲され、2014年に世界初演された管弦楽作品。オーケストラと現代的音響を用いた大規模作品。
オーケストラ・アンサンブル金沢の委嘱で作曲され、2015年に初演された作品。2016年に第64回尾高賞を受賞。
葬送的な要素を持つ管弦楽作品の一つ。宗教的儀式や沈黙を扱うテーマが見られる。
混声合唱を含む声楽作品。祈りや宗教的モチーフを扱う大型声楽作品群の一部。
国内外のコンクール受賞や主要オーケストラからの委嘱を通じて知られる現代音楽作曲家。宗教的モチーフや沈黙の扱いに特徴があり、国内の主要賞(尾高賞など)を受賞しているほか、定期的に委嘱作品が演奏されている。