菊池寛賞
1回登壇
-
第55回(2001年) 受賞
イチロー
Ichiro Suzuki
| 学校 | 学部 | 学科 | 学位 | 期間 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛知工業大学名電高等学校 | — | — | — | 1988-1991 | 日本 |
| 年 | 賞名 | 対象作品 | 部門 | 主催 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 最優秀選手賞 | — | — | 日本プロ野球 | 受賞 |
| 1995 | 最優秀選手賞 | — | — | 日本プロ野球 | 受賞 |
| 1996 | 最優秀選手賞 | — | — | 日本プロ野球 | 受賞 |
| 2001 | 新人王 | — | — | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2001 | 最優秀選手賞 | — | — | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2004 | シーズン最多安打 | 262安打 | — | メジャーリーグベースボール | 記録更新 |
| 2001 | 最多安打 | — | — | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2004 | 最多安打 | — | — | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2006 | 最多安打 | — | — | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2007 | 最多安打 | — | — | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2008 | 最多安打 | — | — | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2009 | 最多安打 | — | — | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2010 | 最多安打 | — | — | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2001 | ゴールドグラブ賞 | — | 外野手 | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2002 | ゴールドグラブ賞 | — | 外野手 | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2003 | ゴールドグラブ賞 | — | 外野手 | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2004 | ゴールドグラブ賞 | — | 外野手 | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2005 | ゴールドグラブ賞 | — | 外野手 | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2006 | ゴールドグラブ賞 | — | 外野手 | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2007 | ゴールドグラブ賞 | — | 外野手 | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2008 | ゴールドグラブ賞 | — | 外野手 | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2009 | ゴールドグラブ賞 | — | 外野手 | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2010 | ゴールドグラブ賞 | — | 外野手 | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2001 | シルバースラッガー賞 | — | 外野手 | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2007 | シルバースラッガー賞 | — | 外野手 | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2009 | シルバースラッガー賞 | — | 外野手 | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2005 | コミッショナー特別表彰 | — | — | メジャーリーグベースボール | 受賞 |
| 2001 | 最優秀新人(年間) | — | — | スポーティングニュース | 受賞 |
2004年にMLBで262安打というシーズン最多安打記録を樹立。
イチローはMLBとNPB両リーグで数々の打撃記録を樹立し、特に安打数の世界記録保持者として知られている。引退後も指導者として活躍し、日本及び米国で野球文化に大きく貢献した。
後悔などあろうはずがありません。