菊池寛賞
1回登壇
-
第49回(1995年) 受賞
ノモ ヒデオ
Nomo Hideo
| 学校 | 学部 | 学科 | 学位 | 期間 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府立成城高等学校 | — | — | — | 1985-1987 | 日本 |
| 新日本製鐵堺 | — | — | — | 1988-1989 | 日本 |
| 年 | 賞名 | 対象作品 | 部門 | 主催 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 最多勝利 | — | — | 日本プロ野球 | winner |
| 1990 | 最優秀防御率 | — | — | 日本プロ野球 | winner |
| 1990 | 最多奪三振 | — | — | 日本プロ野球 | winner |
| 1991 | 最多勝利 | — | — | 日本プロ野球 | winner |
| 1991 | 最多奪三振 | — | — | 日本プロ野球 | winner |
| 1990 | 最優秀選手 | — | — | 日本プロ野球 | winner |
| 1990 | 沢村栄治賞 | — | — | 日本プロ野球 | winner |
| 1990 | 新人王 | — | — | 日本プロ野球 | winner |
| 1990 | ベストナイン | — | pitcher | 日本プロ野球 | winner |
| 1995 | 最多奪三振 | — | — | メジャーリーグベースボール | winner |
| 1995 | 新人王 | — | — | メジャーリーグベースボール | winner |
| 2001 | 最多奪三振 | — | — | メジャーリーグベースボール | winner |
野茂英雄は日米両リーグで活躍した日本人投手のパイオニアであり、トルネード投法の独自性で知られる。多くの記録と賞を獲得し、野球界に大きな影響を与えた。