芸術選奨文部科学大臣賞
1回登壇
-
第75回(2025年) 受賞受賞作: 桜井政博のゲームを作るには
さくらい まさひろ
Sakurai Masahiro
| 年 | 賞名 | 対象作品 | 部門 | 主催 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 『ファンタシースターII』ストーリー募集キャンペーン ゲームシステム大賞 | — | ゲームシステム大賞 | セガ | Winner |
| 2015 | 日本ゲーム大賞 経済産業大臣賞 | — | 個人表彰 | コンピュータエンターテインメント協会 (CESA) | Winner |
| 2019 | CEDEC AWARDS 特別賞 | — | 特別賞 | CEDEC(コンピュータエンターテインメント協会) | Winner |
| 2019 | ファミ通アワード 2018 — MVP | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | MVP | ファミ通アワード | Winner |
| 2022 | ファミ通・電撃ゲームアワード MVC(Most Valuable Creator) | — | MVC | ファミ通・電撃ゲームアワード | Winner |
| 2022 | YouTube Creator Awards — Silver Creator Award | 桜井政博のゲーム作るには(チャンネル) | — | YouTube | Winner |
| 2023 | CEDEC AWARDS ビジュアル・アーツ部門 最優秀賞 | 桜井政博のゲーム作るには(YouTube) | ビジュアル・アーツ部門 | CEDEC(コンピュータエンターテインメント協会) | Winner |
| 2023 | CEDEC AWARDS ゲームデザイン部門 最優秀賞 | 桜井政博のゲーム作るには(YouTube) | ゲームデザイン部門 | CEDEC(コンピュータエンターテインメント協会) | Winner |
| 2025 | 芸術選奨 文部科学大臣賞(メディア芸術部門) | 『桜井政博のゲーム作るには』 | メディア芸術部門 | 文化庁(芸術選奨) | Winner |
| 2025 | デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー'24 / AMDアワード 功労賞 | 『桜井政博のゲーム作るには』 | 功労賞 | デジタルメディア協会 (AMD) | Winner |
吸い込みやコピー能力などの独自システムを持つアクションゲーム。桜井がディレクター兼キャラクターデザインを担当しシリーズ化された。
任天堂キャラクターを集めた対戦アクション。桜井がディレクターとしてシリーズを立ち上げ、クロスオーバー形式の対戦を確立した。
カービィシリーズの一作で、レース要素を導入したスピンオフ。桜井がディレクターを務めた。
ニンテンドーDS向けのパズルゲーム。桜井がゲームデザインを担当した作品。
任天堂の3DS向けタイトルで桜井がディレクターとシナリオに携わった作品。
シリーズ最新作(2018)。多くのゲストキャラクターと大量のコンテンツを搭載し高い評価を得た。桜井はディレクターを務めた。
桜井政博は『星のカービィ』や『大乱闘スマッシュブラザーズ』で知られる日本の主要なゲームクリエイターであり、プレイヤー視点に立った設計と分かりやすい解説で後続の開発者や学生に大きな影響を与えた。近年はYouTubeでの教育的発信によりメディア芸術分野での評価も高まっている。
これから出るゲームの未来を少しだけ底上げすることがこのチャンネルの目的です。