日本芸術院賞
1回登壇
-
第49回(1993年) 受賞受賞作: チェロ演奏家としての業績
「チェロ演奏家としての業績」は、堤剛の継続的な創作・実践に対して評価された芸術上の業績です。個別の一冊ではなく、長年の活動全体が受賞対象になっています。
堤剛の表現を知る入口となる芸術上の業績です。
芸術上の業績日本芸術院賞受賞作
つつみ つよし
Tsutsumi Tsuyoshi
| 年 | 賞名 | 対象作品 | 部門 | 主催 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 鳥井音楽賞 | — | — | サントリー音楽財団 | 受賞 |
| 1973 | ウジェーヌ・イザイ・メダル | — | — | — | 受賞 |
| 1974 | 芸術祭放送大賞 | — | — | NHK | 受賞 |
| 1980 | レコード・アカデミー賞 | — | — | — | 受賞 |
| 1980 | 文化庁芸術祭優秀賞 | — | — | 文化庁 | 受賞 |
| 1987 | NHK交響楽団有馬賞 | — | — | NHK交響楽団 | 受賞 |
| 1987 | モービル音楽賞 | — | — | ENEOS音楽賞 | 受賞 |
| 1992 | 日本芸術院賞 | — | — | 日本芸術院 | 受賞 |
| 1998 | 中島健蔵音楽賞 | — | — | — | 受賞 |
| 2009 | 紫綬褒章 | — | — | 日本政府 | 受賞 |
| 2009 | 鹿児島県民表彰 | — | — | 鹿児島県 | 受賞 |
| 2013 | 文化功労者 | — | — | 日本政府 | 受賞 |
| 2014 | トーマス・ハート・ベントン・ムーラルメダル | — | — | インディアナ大学 | 受賞 |
| 2016 | 毎日芸術賞 | — | — | 毎日新聞社 | 受賞 |
| 2016 | ウィーン市功労名誉金章 | — | — | ウィーン市 | 受賞 |
| 2016 | 毎日芸術賞(音楽部門) | — | 音楽部門 | 毎日新聞社 | 受賞 |
| 2018 | 文化庁創立五十周年記念表彰 | — | — | 文化庁 | 受賞 |
| 2024 | 南日本文化賞 | — | — | 南日本新聞社 | 受賞 |
| 2024 | 文化勲章 | — | — | 日本政府 | 受賞 |
「チェロ演奏家としての業績」は、堤剛の継続的な創作・実践に対して評価された芸術上の業績です。個別の一冊ではなく、長年の活動全体が受賞対象になっています。
堤剛の表現を知る入口となる芸術上の業績です。
世界的チェリストとして高く評価される日本を代表するチェリスト
「無伴奏チェロ組曲は自分の血であり肉である」