菊池寛賞
2回登壇
-
第66回(2012年) 受賞
-
第72回(2018年) 受賞
マツトウヤ ユミ
Matsutoya Yumi
| 学校 | 学部 | 学科 | 学位 | 期間 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多摩美術大学 | — | 日本画 | — | 1972-1976 | 日本 |
| 年 | 賞名 | 対象作品 | 部門 | 主催 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 日本レコードセールス大賞 | YUMING BRAND | — | オリコン | 受賞 |
| 1991 | 日本ゴールドディスク大賞 | 守ってあげたい | アーティスト・オブ・ザ・イヤー | 日本レコード協会 | 受賞 |
| 1994 | ザテレビジョンドラマアカデミー賞 主題歌賞 | 真夏の夜の夢 | 主題歌賞 | ザテレビジョン | 受賞 |
| 2013 | 紫綬褒章 | — | — | 日本政府 | 受章 |
| 2013 | 岩谷時子賞 | — | — | 岩谷時子文化音楽振興財団 | 受賞 |
| 2022 | 文化功労者 | — | — | 日本政府 | 受章 |
| 2023 | ギネス世界記録 | 日本のアルバムチャートで1位を連続で獲得した最多ディケイド数 | — | — | 記録認定 |
松任谷由実(当時荒井由実)のデビューアルバム。ファーストアルバムとして評価が高い。
日本を代表するシンガーソングライターの一人であり、長期にわたり音楽シーンを牽引。数々の記録を保持し、多くのアーティストに影響を与えている。
才能は母乳と一緒で、出さないと体に悪い。どんどん走り続けて出していかないとバチが当たる。